Zakończyła się faza grupowa Ligi Mistrzów w sezonie 2010/2011.
Spośród 32 najlepszych zespołów w Europie wyłoniono 16, które walczyć będą o miano Mistrza Starego Kontynentu.
Z ośmiu grup w których rywalizowały 32 zespoły wyłoniły się po dwa najlepsze, które awansowały do fazy pucharowej.
GRUPA A
Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty | |
1 | TOTTENHAM | 6 | 3 | 2 | 1 | 18-11 | 11 | LM |
2 | INTER | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-11 | 10 | LM |
3 | Twente | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 6 | LE |
4 | Werder | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
GRUPA B
Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty | |
1 | SCHALKE | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 | LM |
2 | OL. LYON | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 10 | LM |
3 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | 6 | LE |
4 | H. Tel-Awiw | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 |
GRUPA C
Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty | |
1 | MAN UTD | 6 | 4 | 2 | 0 | 7-1 | 14 | LM |
2 | VALENCIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-4 | 11 | LM |
3 | Rangers | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | 6 | LE |
4 | Bursaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-16 | 1 |
GRUPA D
Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty | |
1 | BARCELONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 14 | LM |
2 | KOPENHAGA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 10 | LM |
3 | Rubin | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-4 | 6 | LE |
4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-13 | 2 |
GRUPA E
Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty | |
1 | BAYERN | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-6 | 15 | LM |
2 | ROMA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | 10 | LM |
3 | Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 6 | LE |
4 | Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 16-12 | 4 |
GRUPA F
Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty | |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 15 | LM | |
2 | OL. MARSYLIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-3 | 12 | LM |
3 | Spartak | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-10 | 9 | LE |
4 | Żylina | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-19 | 0 |
GRUPA G
Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty | |
1 | REAL MADRYT | 6 | 5 | 1 | 0 | `15-2 | 16 | LM |
2 | MILAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 | LM |
3 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 | LE |
4 | Auxerre | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | 3 |
GRUPA H
Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty | |
1 | SZAHTAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 15 | LM |
2 | ARSENAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-7 | 12 | LM |
3 | Braga | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-11 | 9 | LE |
4 | Partizan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 |
Drużyny zajmujące miejsca trzecie w swoich grupach pocieszyć się musiały rywalizacją w fazie pucharowej Ligi Europejskiej. Dołączyły tym samym do 24 drużyn, które wywalczyły awans w rozgrywkach pucharowych LE.
Wyłonione droga losowania pary pucharowe przedstawiają się nastepująco;
Valencia – Schalke
Milan – Tottenham
Roma – Szachtar
Arsenal – Barcelona FC
Kopenhaga - Chelsea
Ol. Lyon – Real M.
Inter – Bayern
Marsylia – Man Utd
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz